コースのご案内ー新津校
- HOME >
- ダッシュ新津のご紹介 >
- コースのご案内ー新津校
こどもコースのご案内(スイミング)
こどもコース スケジュール
時 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 10:00 | 10:00~11:15 チャイルド |
|||||
10:15 | 10:15~11:15 ベビー |
10:15~11:15 ベビー |
|||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
昼 | 12:00 | ||||||
12:15 | |||||||
12:30 | 12:30~13:30 ブクチャプ |
||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | 13:30~14:45 リトル |
||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | 14:45~16:00 チャイルド |
||||||
夕方 | 15:00 | 15:00~16:15 リトル |
15:00~16:15 リトル |
15:00~16:15 リトル |
15:00~16:15 リトル |
||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | 16:00~17:15 ジュニア |
||||||
16:15 | 16:15~17:30 チャイルド |
16:15~17:30 チャイルド |
16:15~17:30 チャイルド |
16:15~17:30 チャイルド |
|||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | 17:30~18:45 ジュニア |
17:30~18:45 ジュニア |
17:30~18:45 ジュニア |
17:30~18:45 ジュニア |
|||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | 18:45~20:00
選手コース |
18:45~20:00
選手コース |
18:45~20:00
選手コース |
18:45~20:00
選手コース |
|||
夜 | 19:00 | ||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
※選手は練習チームによって曜日・回数・時間が異なります。 |